Passing Grade Universitas Indonesia (IPA) 2012
Passing Grade SNMPTN 2012 : Berikut kami sampaikan Perkiraan Passing Grade Universitas Indonesia (IPA) SNMPTN 2012 yang akan datang yang kami kumpulkan dari berbagai sumber. Kami berharap teman-teman dapat lebih mengenali kemampuan agar lebih bijak (tidak terbawa emosi) saat menentukan pilihan di SNMPTN 2012 ini. Semoga bermanfaat. Salam !
Jurusan / Program Studi | Passinggrade(%) |
61.83 | |
Ilmu Komputer | 53.17 |
Teknik Industri | 52.33 |
Teknik Elektro | 51.50 |
Farmasi | 48.67 |
Teknik Komputer | 45.83 |
Teknik Sipil | 44.83 |
Teknik Mesin | 44.00 |
Teknik Kimia/TGP | 42.00 |
Pendidikan Dokter Gigi | 42.00 |
Arsitektur | 41.50 |
Teknik Metalurgi | 39.50 |
Sistem Informasi | 39.50 |
Teknik Lingkungan | 39.17 |
Ilmu Keperawatan | 39.00 |
Matematika | 36.50 |
Kesehatan Masyarakat | 36.00 |
Kimia | 33.33 |
Teknik Perkapalan | 33.33 |
Arsitektur Interior | 30.83 |
Teknologi Bioproses | 30.00 |
Biologi | 29.33 |
Ilmu Gizi | 29.33 |
Fisika | 28.33 |
Geografi | 25.00 |
0 komentar:
Posting Komentar